Lohko A 🧾 O V P+ P- Kp±
AHO Jussi 3 2 67 49 18 2
LAPPALAINEN Eelis 3 2 113 36 77 -2
HALTTUNEN Tero 3 1 44 117 -73 11
TAURIAINEN Tommi 3 1 44 66 -22 -11
Lohko B 🧾 O V P+ P- Kp±
RAJAINMÄKI Matti 3 3 62 34 28 0
KETONEN Tuomas 3 1 62 60 2 9
VIRTANEN Rami 3 1 53 60 -7 -3
NAPPARI Tero 3 1 40 63 -23 -6
Lohko C 🧾 O V P+ P- Kp±
PIRILÄ Ville 3 3 133 26 107 0
PELTONIEMI Marko 3 2 63 55 8 0
PAAJANEN Mikko 3 1 34 75 -41 0
SETÄLÄ Jarkko 3 0 3 77 -74 0
Lohko D 🧾 O V P+ P- Kp±
YLITALO Vilho 3 2 122 50 72 24
HEIKKILÄ Jari 3 2 86 82 4 -24
SAVONEN Toni 3 1 107 107 0 66
HÄKKINEN Petri 3 1 59 135 -76 -66
Lohko E 🧾 O V P+ P- Kp±
KOIVULA Lauri 3 3 131 33 98 0
OJALA Seppo 3 1 70 72 -2 24
KEINÄNEN Jukka 3 1 41 84 -43 -5
KAIKUMAA Esa 3 1 49 102 -53 -19
Lohko F 🧾 O V P+ P- Kp±
SUOMINEN Annika 3 2 110 72 38 32
HUSU Atte 3 2 79 85 -6 -7
KANANEN Jani 3 2 96 102 -6 -25
VUORISTO Eino 3 0 96 122 -26 0
Lohko G 🧾 O V P+ P- Kp±
TOIVONEN Markku 3 3 111 25 86 0
TOLVANEN Antti 3 1 58 83 -25 5
VENÄLÄINEN Jani 3 1 66 106 -40 -2
KEINÄNEN Kari 3 1 64 85 -21 -3
Lohko H 🧾 O V P+ P- Kp±
HAUKIMÄKI Ville 3 3 133 51 82 0
ASUNMAA Miika 3 1 73 72 1 11
IKONEN Antti 3 1 83 79 4 8
PITKÄNEN Petri 3 1 59 146 -87 -19
Lohko I 🧾 O V P+ P- Kp±
MIETTINEN Tuukka 3 2 118 25 93 41
ERKINMIKKO Juha 3 2 81 39 42 -5
NUMMELIN Mikko 3 2 56 68 -12 -36
LAPPALAINEN Tuure 3 0 24 147 -123 0
Lohko J 🧾 O V P+ P- Kp±
VÄLIKANGAS Antti 3 2 78 88 -10 5
MANNILA Antti 3 2 156 80 76 -5
JÄRVI Niko 3 1 100 131 -31 29
SEPPÄNEN Miika 3 1 52 87 -35 -29
Lohko K 🧾 O V P+ P- Kp±
SALO Pertti 3 3 86 52 34 0
KOSKELA Joona 3 2 118 70 48 0
PEKKONEN Petteri 3 1 42 59 -17 0
KOSKELA Ville 3 0 45 110 -65 0
Lohko L 🧾 O V P+ P- Kp±
AHOLA Petri 3 3 54 37 17 0
RÄINÄ Juha 3 2 88 25 63 0
TIUSANEN Timo 3 1 55 72 -17 0
PALLASPURO Petri 3 0 46 109 -63 0